Ewe Numerals 1 – 100
Ewe numerals (Akɔ̃nta Dzesiwo) from 1 to 100. Here is the complete list of numbers written in Ewe.
| Number | Ewe Numeral |
|---|---|
| 1 | Deka |
| 2 | Eve |
| 3 | Etɔ̃ |
| 4 | Ene |
| 5 | Atɔ̃ |
| 6 | Ade |
| 7 | Adre |
| 8 | Enyi |
| 9 | Asieke |
| 10 | Ewo |
| 11 | Wuiɖeke |
| 12 | Wuiève |
| 13 | Wuietɔ̃ |
| 14 | Wuiene |
| 15 | Wuiatɔ̃ |
| 16 | Wuiade |
| 17 | Wuiadre |
| 18 | Wuienyi |
| 19 | Wuiasieke |
| 20 | Blaeve |
| 21 | Blaeve vɔ deke |
| 22 | Blaeve vɔ eve |
| 23 | Blaeve vɔ etɔ̃ |
| 24 | Blaeve vɔ ene |
| 25 | Blaeve vɔ atɔ̃ |
| 26 | Blaeve vɔ ade |
| 27 | Blaeve vɔ adre |
| 28 | Blaeve vɔ enyi |
| 29 | Blaeve vɔ asieke |
| 30 | Blaetɔ̃ |
| 31 | Blaetɔ̃ vɔ deke |
| 32 | Blaetɔ̃ vɔ eve |
| 33 | Blaetɔ̃ vɔ etɔ̃ |
| 34 | Blaetɔ̃ vɔ ene |
| 35 | Blaetɔ̃ vɔ atɔ̃ |
| 36 | Blaetɔ̃ vɔ ade |
| 37 | Blaetɔ̃ vɔ adre |
| 38 | Blaetɔ̃ vɔ enyi |
| 39 | Blaetɔ̃ vɔ asieke |
| 40 | Blane |
| 41 | Blane vɔ deke |
| 42 | Blane vɔ eve |
| 43 | Blane vɔ etɔ̃ |
| 44 | Blane vɔ ene |
| 45 | Blane vɔ atɔ̃ |
| 46 | Blane vɔ ade |
| 47 | Blane vɔ adre |
| 48 | Blane vɔ enyi |
| 49 | Blane vɔ asieke |
| 50 | Blaatɔ̃ |
| 51 | Blaatɔ̃ vɔ deke |
| 52 | Blaaɔ̃ vɔ eve |
| 53 | Blaaɔ̃ vɔ etɔ̃ |
| 54 | Blaaɔ̃ vɔ ene |
| 55 | Blaaɔ̃ vɔ atɔ̃ |
| 56 | Blaaɔ̃ vɔ ade |
| 57 | Blaaɔ̃ vɔ adre |
| 58 | Blaaɔ̃ vɔ enyi |
| 59 | Blaaɔ̃ vɔ asieke |
| 60 | Blaade |
| 61 | Blaade vɔ deke |
| 62 | Blaade vɔ eve |
| 63 | Blaade vɔ etɔ̃ |
| 64 | Blaade vɔ ene |
| 65 | Blaade vɔ atɔ̃ |
| 66 | Blaade vɔ ade |
| 67 | Blaade vɔ adre |
| 68 | Blaade vɔ enyi |
| 69 | Blaade vɔ asieke |
| 70 | Bladre |
| 71 | Bladre vɔ deke |
| 72 | Bladre vɔ eve |
| 73 | Bladre vɔ etɔ̃ |
| 74 | Bladre vɔ ene |
| 75 | Bladre vɔ atɔ̃ |
| 76 | Bladre vɔ ade |
| 77 | Bladre vɔ adre |
| 78 | Bladre vɔ enyi |
| 79 | Bladre vɔ asieke |
| 80 | Blanyi |
| 81 | Blanyi vɔ deke |
| 82 | Blanyi vɔ eve |
| 83 | Blanyi vɔ etɔ̃ |
| 84 | Blanyi vɔ ene |
| 85 | Blanyi vɔ atɔ̃ |
| 86 | Blanyi vɔ ade |
| 87 | Blanyi vɔ adre |
| 88 | Blanyi vɔ enyi |
| 89 | Blanyi vɔ asieke |
| 90 | Blasieke |
| 91 | Blasieke vɔ deke |
| 92 | Blasieke vɔ eve |
| 93 | Blasieke vɔ etɔ̃ |
| 94 | Blasieke vɔ ene |
| 95 | Blasieke vɔ atɔ̃ |
| 96 | Blasieke vɔ ade |
| 97 | Blasieke vɔ adre |
| 98 | Blasieke vɔ enyi |
| 99 | Blasieke vɔ asieke |
| 100 | Alafa ɖeka |
| Ewe Numeral | English |
|---|---|
| Deka | One |
| Eve | Two |
| Etɔ̃ | Three |
| Ene | Four |
| Atɔ̃ | Five |
| Ade | Six |
| Adre | Seven |
| Enyi | Eight |
| Asieke | Nine |
| Ewo | Ten |
| Wuiɖeke | Eleven |
| Wuiève | Twelve |
| Wuietɔ̃ | Thirteen |
| Wuiene | Fourteen |
| Wuiatɔ̃ | Fifteen |
| Wuiade | Sixteen |
| Wuiadre | Seventeen |
| Wuienyi | Eighteen |
| Wuiasieke | Nineteen |
| Blaeve | Twenty |
| Blaeve vɔ deke | Twenty-one |
| Blaeve vɔ eve | Twenty-two |
| Blaeve vɔ etɔ̃ | Twenty-three |
| Blaeve vɔ ene | Twenty-four |
| Blaeve vɔ atɔ̃ | Twenty-five |
| Blaeve vɔ ade | Twenty-six |
| Blaeve vɔ adre | Twenty-seven |
| Blaeve vɔ enyi | Twenty-eight |
| Blaeve vɔ asieke | Twenty-nine |
| Blaetɔ̃ | Thirty |
| Blaetɔ̃ vɔ deke | Thirty-one |
| Blaetɔ̃ vɔ eve | Thirty-two |
| Blaetɔ̃ vɔ etɔ̃ | Thirty-three |
| Blaetɔ̃ vɔ ene | Thirty-four |
| Blaetɔ̃ vɔ atɔ̃ | Thirty-five |
| Blaetɔ̃ vɔ ade | Thirty-six |
| Blaetɔ̃ vɔ adre | Thirty-seven |
| Blaetɔ̃ vɔ enyi | Thirty-eight |
| Blaetɔ̃ vɔ asieke | Thirty-nine |
| Blane | Forty |
| Blane vɔ deke | Forty-one |
| Blane vɔ eve | Forty-two |
| Blane vɔ etɔ̃ | Forty-three |
| Blane vɔ ene | Forty-four |
| Blane vɔ atɔ̃ | Forty-five |
| Blane vɔ ade | Forty-six |
| Blane vɔ adre | Forty-seven |
| Blane vɔ enyi | Forty-eight |
| Blane vɔ asieke | Forty-nine |
| Blaatɔ̃ | Fifty |
| Blaatɔ̃ vɔ deke | Fifty-one |
| Blaaɔ̃ vɔ eve | Fifty-two |
| Blaaɔ̃ vɔ etɔ̃ | Fifty-three |
| Blaaɔ̃ vɔ ene | Fifty-four |
| Blaaɔ̃ vɔ atɔ̃ | Fifty-five |
| Blaaɔ̃ vɔ ade | Fifty-six |
| Blaaɔ̃ vɔ adre | Fifty-seven |
| Blaaɔ̃ vɔ enyi | Fifty-eight |
| Blaaɔ̃ vɔ asieke | Fifty-nine |
| Blaade | Sixty |
| Blaade vɔ deke | Sixty-one |
| Blaade vɔ eve | Sixty-two |
| Blaade vɔ etɔ̃ | Sixty-three |
| Blaade vɔ ene | Sixty-four |
| Blaade vɔ atɔ̃ | Sixty-five |
| Blaade vɔ ade | Sixty-six |
| Blaade vɔ adre | Sixty-seven |
| Blaade vɔ enyi | Sixty-eight |
| Blaade vɔ asieke | Sixty-nine |
| Bladre | Seventy |
| Bladre vɔ deke | Seventy-one |
| Bladre vɔ eve | Seventy-two |
| Bladre vɔ etɔ̃ | Seventy-three |
| Bladre vɔ ene | Seventy-four |
| Bladre vɔ atɔ̃ | Seventy-five |
| Bladre vɔ ade | Seventy-six |
| Bladre vɔ adre | Seventy-seven |
| Bladre vɔ enyi | Seventy-eight |
| Bladre vɔ asieke | Seventy-nine |
| Blanyi | Eighty |
| Blanyi vɔ deke | Eighty-one |
| Blanyi vɔ eve | Eighty-two |
| Blanyi vɔ etɔ̃ | Eighty-three |
| Blanyi vɔ ene | Eighty-four |
| Blanyi vɔ atɔ̃ | Eighty-five |
| Blanyi vɔ ade | Eighty-six |
| Blanyi vɔ adre | Eighty-seven |
| Blanyi vɔ enyi | Eighty-eight |
| Blanyi vɔ asieke | Eighty-nine |
| Blasieke | Ninety |
| Blasieke vɔ deke | Ninety-one |
| Blasieke vɔ eve | Ninety-two |
| Blasieke vɔ etɔ̃ | Ninety-three |
| Blasieke vɔ ene | Ninety-four |
| Blasieke vɔ atɔ̃ | Ninety-five |
| Blasieke vɔ ade | Ninety-six |
| Blasieke vɔ adre | Ninety-seven |
| Blasieke vɔ enyi | Ninety-eight |
| Blasieke vɔ asieke | Ninety-nine |
| Alafa ɖeka | One hundred |
